遵义师范学院2019届毕业生情况(截至目前) | ||||
学院 | 专业 | 学历层次 | 师范类别 | 人数 |
人文与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 师范类 | 168 |
播音与主持艺术 | 本科 | 非师范类 | 41 | |
历史文化与旅游学院 | 酒店管理 | 本科 | 非师范 | 68 |
历史学 | 本科 | 师范 | 50 | |
旅游管理 | 本科 | 非师范 | 28 | |
旅游管理(旅游规划与景区管理方向) | 本科 | 非师范 | 15 | |
旅游管理(专) | 专科 | 非师范 | 93 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科 | 非师范 | 30 |
英语 | 本科 | 师范 | 133 | |
英语教育 | 专科 | 师范 | 159 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 51 |
管理学院(商学院) | 社会工作 | 本科 | 非师范 | 38 |
社会工作(社会养老服务与管理方向) | 本科 | 非师范 | 41 | |
物流管理 | 本科 | 非师范 | 92 | |
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 119 |
数学与应用数学(物流系统模型与仿真方向) | 本科 | 非师范 | 33 | |
统计学 | 本科 | 非师范 | 34 | |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 非师范 | 34 |
科学教育 | 本科 | 师范 | 38 | |
物理学 | 本科 | 师范 | 41 | |
应用电子技术 | 专科 | 非师范 | 76 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非师范 | 39 |
通信工程 | 本科 | 非师范 | 35 | |
网络工程 | 本科 | 非师范 | 41 | |
物联网工程 | 本科 | 非师范 | 40 | |
工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非师范 | 46 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非师范 | 44 | |
土木工程 | 本科 | 非师范 | 116 | |
电气自动化技术 | 专科 | 非师范 | 90 | |
化学化工学院 | 材料化学(无机功能材料应用技术方向) | 本科 | 非师范 | 15 |
材料化学(有机功能材料应用技术方向) | 本科 | 非师范 | 20 | |
化学 | 本科 | 师范 | 47 | |
应用化学(产品检测技术方向) | 本科 | 非师范 | 23 | |
应用化学(精细化工方向) | 本科 | 非师范 | 24 | |
生物与农业科技学院 | 生物科学 | 本科 | 师范 | 98 |
生物科学(动物养殖与产品加工方向) | 本科 | 非师范 | 27 | |
植物科学与技术 | 本科 | 非师范 | 26 | |
植物科学与技术(植物栽培与产品加工方向) | 本科 | 非师范 | 17 | |
资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 本科 | 非师范 | 71 |
美术学院 | 美术学 | 本科 | 师范 | 154 |
美术教育 | 专科 | 师范 | 40 | |
视觉传达设计 | 本科 | 非师范 | 45 | |
音乐与舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 非师范 | 50 |
音乐表演 | 本科 | 非师范 | 45 | |
音乐学 | 本科 | 师范 | 125 | |
音乐教育 | 专科 | 师范 | 38 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 师范 | 93 |
体育教育 | 专科 | 师范 | 27 | |
教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 师范 | 53 |
学前教育 | 本科 | 师范 | 192 | |
应用心理学 | 本科 | 师范 | 64 | |
数学教育 | 专科 | 师范 | 153 | |
学前教育(专) | 专科 | 师范 | 280 |
作者:www.zyrc.net 来源:www.zyrc.net